Bancos integrados para recebimento de suas vendas na Vindi
Nesta lista você encontra todos os bancos integrados nos quais poderá receber as suas vendas efetuadas na Vindi Pagamentos:
| ID | Código do banco | Banco |
| 325 | 0 | PAGCERTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 3 | 1 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 91 | 3 | BANCO DA AMAZONIA S.A. |
| 17 4 | 4 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| 243 | 17 | BNY MELLON BANCO S.A. |
| 221 | 18 | BANCO TRICURY S.A. |
| 233 | 21 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
| 29 | 25 | BANCO ALFA S.A. |
| 9 | 33 | SANTANDER S.A. |
| 109 | 37 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. |
| 111 | 41 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| 107 | 47 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. |
| 53 | 63 | BANCO BRADESCARD S.A. |
| 245 | 69 | BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 249 | 70 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| 149 | 74 | BANCO J. SAFRA S.A. |
| 139 | 77 | BANCO INTERMEDIUM S.A. |
| 239 | 81 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A. |
| 215 | 82 | BANCO TOPÁZIO S.A. |
| 93 | 83 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A. |
| 275 | 84 | SISPRIME DO BRASIL COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 277 | 85 | VIACREDI - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDIDO |
| 299 | 89 | COOP.CRED.RURAL DA REGIAO MOGIANA - CREDISAN (089) |
| 301 | 93 | BANCO POLOCRED SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |
| 187 | 94 | BANCO PETRA S.A. |
| 43 | 96 | BANCO BM&FBOVESPA S.A. |
| 305 | 97 | CREDISIS CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. |
| 297 | 99 | UNIPRIME COOPERATIVA DE CREDITO (099) |
| 7 | 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A. |
| 41 | 107 | BANCO BBM S/A |
| 229 | 119 | BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. |
| 203 | 120 | BANCO RODOBENS S.A. |
| 57 | 122 | BANCO BRADESCO BERJ S.A. |
| 231 | 124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. |
| 247 | 125 | BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO |
| 259 | 132 | ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. |
| 293 | 133 | CRESOL |
| 283 | 136 | BANCO UNICRED |
| 291 | 197 | STONE PAGAMENTOS S.A |
| 63 | 208 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| 177 | 212 | BANCO ORIGINAL S.A. |
| 33 | 213 | BANCO ARBI S.A. |
| 153 | 217 | BANCO JOHN DEERE S.A. |
| 51 | 218 | BANCO BONSUCESSO S.A. |
| 87 | 222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. |
| 115 | 224 | BANCO FIBRA S.A. |
| 5 | 237 | BRADESCO S.A. |
| 161 | 243 | BANCO MÁXIMA S.A. |
| 271 | 254 | PARANÁ BANCO S.A. |
| 21 | 260 | Nu Pagamentos S.A. |
| 113 | 265 | BANCO FATOR S.A. |
| 71 | 266 | BANCO CEDULA S.A. |
| 19 | 269 | HSBC S.A. |
| 303 | 274 | MONEY PLUS SCMEPP LTDA |
| 317 | 280 | WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 97 | 300 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 133 | 320 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. |
| 315 | 329 | QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A |
| 328 | 332 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 279 | 336 | BANCO C6 BANK |
| 1 | 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 289 | 364 | GERENCIANET S.A. |
| 209 | 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. |
| 151 | 376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| 307 | 383 | BANCO JUNO |
| 165 | 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. |
| 61 | 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. |
| 67 | 412 | BANCO CAPITAL S.A. |
| 327 | 414 | LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 11 | 422 | SAFRA S.A. |
| 105 | 456 | BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A. |
| 326 | 461 | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A |
| 213 | 464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. |
| 253 | 487 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO |
| 89 | 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. |
| 329 | 509 | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 324 | 536 | BANCO NEON S.A. |
| 159 | 600 | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. |
| 131 | 604 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. |
| 227 | 610 | BANCO VR S.A. |
| 183 | 611 | BANCO PAULISTA S.A. |
| 125 | 612 | BANCO GUANABARA S.A. |
| 185 | 613 | BANCO PECUNIA S.A. |
| 181 | 623 | BANCO PAN S.A. |
| 117 | 626 | BANCO FICSA S.A. |
| 137 | 630 | BANCO INTERCAP S.A. |
| 199 | 633 | BANCO RENDIMENTO S.A. |
| 219 | 634 | BANCO TRIANGULO S.A. |
| 211 | 637 | BANCO SOFISA S.A. |
| 189 | 643 | BANCO PINE S.A. |
| 135 | 653 | BANCO INDUSVAL S.A. |
| 23 | 654 | BANCO A.J. RENNER S.A. |
| 13 | 655 | BANCO VOTORANTIM S.A. |
| 95 | 707 | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 73 | 739 | BANCO CETELEM S.A. |
| 201 | 741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. |
| 205 | 743 | BANCO SEMEAR S.A. |
| 15 | 745 | CITIBANK S.A. |
| 85 | 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| 47 | 752 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| 269 | 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO |
| 83 | 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB |
| 157 | 75 | BANCO KEB DO BRASIL S.A. |
